| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i3-1005G1 |
| Fréquence du processeur | 1,2 GHz |
| Génération de processeurs | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Bus informatique | 4 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1526 |
| Lithographie du processeur | 10 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| TDP configurable vers le bas | 13 W |
| Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d’image | 16:9 |
| Surface d’affichage | Mat |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Microphone intégré | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Poids | 1,8 kg |
| Largeur | 360,2 mm |
| Profondeur | 234,9 mm |
| Hauteur | 22,9 mm |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 19 V |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Certification | UL, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, Energy Star |
| Système d’exploitation installé | Windows 10 Home |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité de la batterie | 32 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 2 |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x8A56 |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l’emballage du processeur | 50 x 25 mm |
| Set d’instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 196588 |
PROMOTION
Electro-Menager
Cuisine
CAFETIERE
FRITEUSE/air fryer
Auto Cuiseur
Batteur
Blender
Bouloir
Congélateurs
Cuisinière
Fours
Hachoir
Hottes
Lave Vaisselle
Micro Onde
Mixeur
Panineuse
Réfrigérateur
Robot multifonction
Tables de Cuisson
Aspirateurs
Climatiseur
Lave Linge
Chauffage
CHAUFFE-EAU
CHAUDIÈRE
RADIATEUR
Fer à repassrer/Défroisseurs
Meuble
Chambre Adulte
Chambre Enfant
Salon
Porte-Chaussures
Tables
Matériel informatique
Téléphone
Television
TABLETEE
MONTRE ELECTRIQUE
XBOX
SOINS ET BEAUTÉ
LIT
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.